Descriptif du produit
| Cadre | Cadre de course à disque LightCarbon Aero LCR0X-D |
| Matériel | Fibre de carbone Toray T700 à haut module |
| Taille | 48, 51, 54, 56, 58 |
| Fourchette | Fourche aérodynamique en carbone LightCarbon , 410+-20g |
| Largeur du guidon | 400/420/440 mm |
| Tige | 90/100/110/120 mm |
| Tube de direction | Tube de direction droit de 1 1/2″ |
| Poids (+-50g) | 1050 g /48cm 1140g /51cm 1200g /54cm 1250g /56cm 1300g /58cm |
| Longueur de la tige de selle | spécifier la tige de selle réglable en retrait, 230+-10g |
| Boîtier de pédalier | PressFit BB86 |
| Dégagement maximal des pneus | 700*28c |
| Type de support de frein | Frein à disque à montage plat 140 mm |
| Abandonner | Axe traversant avant 12*100mm Axe traversant arrière 12*142mm |
| Groupe | Installation recommandée d’un groupe de changement de vitesse électronique (Non compatible avec les anciens dérailleurs arrière sans B-LINK, par exemple les anciens 105 5800) |
| Guidon et potence | Associé à notre guidon ar HBR 11 |
| Norme de test | ISO4210 |
| Garantie | 2 ans |
Nouvelle géométrie de cadre de vélo de route à disque en carbone intégré

| TAILLE | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 |
| TAILLE DU CORPS (Référence) | 158-165 cm | 166-172 cm | 173-179 cm | 180-186 cm | 187-194 cm |
| Remarques sur la taille du corps | À titre indicatif uniquement, peut varier en raison de différentes proportions corporelles. | ||||
| LONGUEUR D’INSERT DE TIGE DE SELLE | 170 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | 270 mm |
| ATTEINDRE | 371,1 mm | 379,1 mm | 391,3 mm | 396,9 mm | 404,9 mm |
| LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTAL | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm |
| EMPILER | 506,1 mm | 529,8 mm | 536,3 mm | 550,6 mm | 574,4 mm |
| EMPATTEMENT | 968 mm | 983,9 mm | 994,6 mm | 1004,9 mm | 1020,8 mm |
| LONGUEUR DES BASES | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| AVANT CENTRE | 568,4 mm | 583,8 mm | 594,5 mm | 604,6 mm | 620,2 mm |
| BB DROP | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Hauteur BB | 275,1 mm | 275,1 mm | 275,1 mm | 275,1 mm | 275,1 mm |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 71,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 480 mm | 510 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 115 mm | 130 mm | 135 mm | 150 mm | 175 mm |
| HAUTEUR DE SUPPORT DU VÉLO (700C*28C) | 755,6 mm | 782,5 mm | 795,4 mm | 812,2 mm | 836,5 mm |
| RÂTEAU À FOURCHE/DÉCALAGE | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| LONGUEUR DE FOURCHE, COMPLÈTE | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm |
| PISTE | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm | 64,5 mm |
Présentation du cadre LCR0X-D Cadre de frein à disque
Rail de selle rond 7×7 mm ou ovale 7×9 mm

Le rail de selle par défaut est rond (7 x 7 mm). Si vous préférez un rail ovale (7 x 9 mm) (pour selle carbone), veuillez nous l’indiquer lors de votre commande.
Cadre entier Acheminement interne complet des câbles

Des peintures de couleur personnalisées sont disponibles

Comment installer correctement les guidons LightCarbon ?




Couple de serrage recommandé pour les autres pièces du cadre LightCarbon



Couple de serrage recommandé pour l’étrier de frein à disque


Informations complémentaires
| Poids | 1050 kg |
|---|---|
| Tailles | 48/51/54/56/58 |
| Carbone | T700 à haut module |
| boitier de pédalier | PressFit BB86 |
| Compatibilité groupe électronique | Oui |
| Intégration cables | Oui |
| Homomogation UCI | Non |
| Poids du cadre | 1050 |
| Poids Fourche | 410 |
| Poids total | 1460 |
| Taille maximale des pneus | 28c |
