Descriptif du produit
| Cadre | Cadre en carbone LightCarbon Super Light Road avec freins à disque |
| Matériel | Fibre de carbone Toray T700+T800+T1000 à haut module |
| Taille | 46, 49, 52, 54, 56, 58 (cm) |
| Fourchette | Fourche en carbone spécifique LightCarbon, 390 g ± 15 g |
| Taille de la tige | 90/100/110/120 mm |
| angle de tige | 10 degrés |
| Tube de direction | Tube de direction droit de 1 1/2 » (supérieur 52 mm, inférieur 52 mm) |
| Poids (+-30 g) | 850 g / 46 cm 850 g / 49 cm 870 g / 52 cm |
| tige de selle | Décalage de 20 mm (avec option de décalage de 0 mm), 160 ± 10 g |
| pince de rail de selle | 7x7mm et 7×9 mm en option |
| Boîtier de pédalier | Fileté T47 * P1.0 (largeur 68 mm) externe ) |
| Dégagement maximal des pneus | 700 °C * 32 °C |
| type de montage de frein | Montage plat 140 mm ou 160 mm |
| Abandonner | Avant 12*100 mm TA Arrière 12*142 mm TA |
| Plateau compatible Max | Max 55-42T (d’autres tailles plus petites, telles que 53-39T, 52-36T, 50-34T, conviennent également) |
| Le cadre comprend | Cadre + fourche + tige de selle + collier de serrage + jeu de direction + entretoises + axes traversants + potence |
| Norme d’essai | ISO4210 |
| Garantie | 2 ans |
Super lumière LightCarbon Cadre de route en carbone LCR017S Tableau des géométries et des tailles -D

| Taille | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| TAILLE CORPORELLE (Référence) | 156-165 cm | 166-172 cm | 173 – 179 cm | 180 – 186 cm | 187 – 193 cm | 194 – 199 cm |
| Remarques concernant la TAILLE CORPORELLE | À titre indicatif seulement, les valeurs peuvent varier en fonction des proportions corporelles. | |||||
| LONGUEUR DE L’INSERT DE TIGE DE SELLE | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 210 mm | 230 mm |
| ATTEINDRE | 371 mm | 385,1 mm | 390,8 mm | 390,8 mm | 396,4 mm | 402,1 mm |
| LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTALE | 510 mm | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 565 mm | 580 mm |
| EMPILER | 502,6 mm | 505,4 mm | 521,2 mm | 541,9 mm | 562,7 mm | 582,9 mm |
| EMPATTEMENT | 971,4 mm | 986,6 mm | 988,7 mm | 990,8 mm | 998,2 mm | 1006,9 mm |
| LONGUEUR DE LA BASE DE CHAÎNE | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| CENTRE AVANT | 571,7 mm | 586,8 mm | 588,9 mm | 590,9 mm | 598,3 mm | 607 mm |
| BB DROP | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Hauteur BB | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,6° | 73,3° | 73° |
| ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 71° | 71° | 72° | 72,5° | 73° | 73,3° |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 522 mm | 542 mm | 560 mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 105 mm | 108 mm | 121 mm | 141 mm | 161 mm | 181 mm |
| HAUTEUR DE PONT DE VÉLO (700C*32C) | 733,9 mm | 753,6 mm | 772 mm | 793,1 mm | 813 mm | 831,3 mm |
| INCLINAISON/DÉCALAGE DE LA FOURCHE | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| LONGUEUR DE FOURCHE, COMPLÈTE | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
| PISTE | 68,1 mm | 68,1 mm | 63,7 mm | 62,6 mm | 59,3 mm | 57,4 mm |
Détails du cadre de vélo de route LightCarbon LCR017S-D

LCR017S-D Cadre de route en carbone avec freins à disque Cheminement des câbles

A – Passage du câble du dérailleur arrière
B – Passage du câble de frein à disque arrière
C – Passage du câble du dérailleur avant
D – Passage du câble de frein à disque avant
Technologie de mandrin en latex 3D utilisée dans notre production de cadres en carbone
![]() Photo réelle d’une poupée en latex 3D ndrel | ![]() Mandrin en latex 3D appliqué sur le cadre |
| Utilisez la toute nouvelle technologie de mandrin et de moulage 3D en latex monobloc. Cette technologie permet d’optimiser l’orthodromie et la résistance de la fibre de carbone, et d’éviter les plis internes (les plis étant un facteur clé pouvant provoquer des fissures). Même en utilisant le même matériau, la résistance est améliorée de 30 %. | |
Coupe transversale du cadre de route en carbone LCR017S-D

Deux versions Tige de selle en carbone en option

La tige de selle en carbone par défaut qui seront livrés avec le cadre de route LCR017S-D sont avec Déport de 20 mm et collier de serrage pour rail de selle de 7*7 mm (convient aux rails de selle de forme ronde standard). Si vous préférez une tige de selle avec un déport de 0 mm et une épaisseur de 7 x 9 mm Collier de serrage pour rails de selle (compatible avec la plupart des selles à rails en carbone) Veuillez nous le faire savoir lors de vos commandes.
Roulements en acier T47 économiques

Boîtier de pédalier haut de gamme CEMA Brand T47 (roulements en céramique)

Le boîtier de pédalier fileté T47 est de plus en plus répandu. De nombreuses grandes marques l’intègrent désormais à leurs nouveaux cadres. Il existe principalement trois options de boîtier de pédalier T47, adaptées aux différents pédaliers : un diamètre intérieur de 24 mm pour les pédaliers Shimano standard, un diamètre intérieur de 29 mm pour les pédaliers SRAM DUB et un diamètre intérieur de 30 mm pour les pédaliers aux standards BB30/BB386. Afin de faciliter l’accès au boîtier de pédalier pour nos clients, nous le proposons en option. Non inclus par défaut Si vous souhaitez acheter un boîtier de pédalier chez nous avec nos cadres en carbone, veuillez nous indiquer si vous en avez besoin. Économique ou CEMA marque T47 BB (les coûts sont différents), et quelle taille (24/29/30), afin que nous puissions vous faire un devis en conséquence.
Géométrie de la potence en carbone pour cadre LCR017S-D

Vidéo du cadre de route ultra-léger LightCarbon LCR017S-D
Cadre de route LightCarbon LCR017S-D – Test ISO4210
Vélo complet construit avec un cadre de route en carbone LightCarbon LCR017S-D

Comment installer correctement un guidon LightCarbon ?




Couple de serrage recommandé pour les autres pièces du cadre LightCarbon



Couple de serrage recommandé pour un étrier de frein à disque


Informations complémentaires
| Poids | 870 kg |
|---|---|
| Tailles | 46/49/52/54/56/58 |
| Carbone | T700+T800+T1000 à haut module |
| boitier de pédalier | Fileté T47 * P1.0 (largeur 68 mm) externe |
| Compatibilité groupe électronique | Oui |
| Intégration cables | Oui |
| Homomogation UCI | Oui |
| Poids du cadre | 850 |
| Poids Fourche | 390 |
| Poids total | 1240 |
| Taille maximale des pneus | 32c |


